લોકપ્રિય ફ્રાઇડ ચિકન પેપર ડોલ ફાસ્ટ ફૂડ કપ ઉપાડે છે
ઝાંખી
ઝડપી વિગતો
- પ્રકાર:
-
એક દિવાલ
- ઉદભવ ની જગ્યા:
-
ચીન
- બ્રાન્ડ નામ:
-
જાહો પેક
- મોડેલ નંબર:
-
JP19-FCPB-019
- ઉત્પાદન નામ:
-
ફ્રાઇડ ચિકન પેપર ડોલ
- કદ:
-
24OZ 170- 170OZ વગેરે
- રંગ:
-
1-6 રંગો
- સપાટી સમાપ્ત:
-
ચળકતા અથવા મેટ સમાપ્ત
- પ્રમાણપત્ર:
-
એસજીએસ અને એફડીએ
- છાપવા:
-
setફસેટ અથવા ફ્લેક્સો પ્રિન્ટ ઉપલબ્ધ છે
- લક્ષણ:
-
ફૂડ ગ્રેડ કાગળ ફોર્મ 230g + PE 2sides થી 310g + PE 2 બાજુઓ
- કીવર્ડ:
-
ફ્રાઇડ ચિકન પેપર ડોલ
- OEM:
-
OEM સેવા સ્વીકૃત
- લોગો:
-
ગ્રાહક લોગો સ્વીકાર્યો
- વાપરવુ:
-
તળેલું ચિકન
- સામગ્રી:
-
પેપર
- પ્રકાર:
-
ડોલ
પુરવઠો કરવાની ક્ષમતા
- પુરવઠા ક્ષમતા:
- 1000000 પીસ / ટુકડાઓ દર મહિને
પેકેજિંગ અને ડિલિવરી
- પેકેજિંગ વિગતો
- વેચાણ એકમો: એકલ આઇટમ સિંગલ પેકેજ કદ: 17.3X11.5X8.9 સે.મી. એકલ કુલ વજન: 0.001 કિગ્રા પેકેજ પ્રકાર: 1.) 1 પીસી એક પારદર્શક પ્લાસ્ટિક બેગ સાથે પેક કરવામાં આવે છે; 2.) 500 પીસી એક કાર્ટન સાથે પેક કરવામાં આવે છે; 3.) તમારી પેકેજ ડિઝાઇન અને વિનંતી સ્વીકારી છે. ચુકવણી પછી 1 દિવસમાં મોકલવામાં આવે છે
- બંદર
- શાંઘાઈ / નિંગ્બો / શેનઝેન
- ચિત્ર ઉદાહરણ:
-
- લીડ સમય :
-
જથ્થો (ટુકડાઓ) 1 - 100000 > 100000 એસ્ટે. સમય (દિવસ) 15 વાટાઘાટો કરવી
ઉત્પાદન વર્ણન
વસ્તુ | ટોચ | નીચે | .ંચાઈ | સામગ્રી | પીસીએસ / સીટીએન | વોલ્યુમ | 20 ફુટ | 40HQ |
(મીમી) | (મીમી) | (મીમી) | / સીટીએન | (પીસીએસ) | (પીસીએસ) | |||
24oz પોપકોર્ન કપ | 93 | 65 | 175 | 230 જી હાથીદાંતના કાગળ | 1000 | 0.115 | 208,006 પર રાખવામાં આવી છે | 572,015 |
32oz પોપકોર્ન કપ | 114 | 89 | 140 | 230 જી હાથીદાંતના કાગળ | 500 | 0.084 | 142,730 પર રાખવામાં આવી છે | 392,507 છે |
46oz પોપકોર્ન કપ | 124 | 90 | 170 | 230 જી હાથીદાંતના કાગળ | 500 | 0.102 | 117,305 પર રાખવામાં આવી છે | 322,590 પર રાખવામાં આવી છે |
64oz પોપકોર્ન કપ | 168 | 139 | 123 | 250 ગ્રામ હાથીદાંતનું કાગળ | 300 | 0.118 | 61,076 પર રાખવામાં આવી છે | 167,958 પર રાખવામાં આવી છે |
85oz પોપકોર્ન કપ | 188 | 147 | 147 | 250 ગ્રામ હાથીદાંતનું કાગળ | 300 | 0.141 | 51,006 પર રાખવામાં આવી છે | 140,266 પર રાખવામાં આવી છે |
130oz પોપકોર્ન કપ | 187 | 146 | 193 | 300 ગ્રામ હાથીદાંતનું કાગળ | 300 | 0.156 | 46,011 પર રાખવામાં આવી છે | 126,531 પર રાખવામાં આવી છે |
170oz પોપકોર્ન કપ | 220 | 163 | 209 | 300 ગ્રામ હાથીદાંતનું કાગળ | 150 | 0.152 | 23,618 પર રાખવામાં આવી છે | 64,950 પર રાખવામાં આવી છે |
64oz ચિકન ડોલ | 168 | 139 | 123 | 350gsm + 1PE | 300 | 0.084 | 85,929 છે | 236,305 પર રાખવામાં આવી છે |
85oz ચિકન ડોલ | 188 | 147 | 145 | 350gsm + 1PE | 300 | 0.141 | 51,006 પર રાખવામાં આવી છે | 140,266 પર રાખવામાં આવી છે |
130oz ચિકન ડોલ | 187 | 146 | 193 | 350gsm + 1PE | 300 | 0.156 | 46,011 પર રાખવામાં આવી છે | 126,531 પર રાખવામાં આવી છે |
150ozchicken ડોલ | 216 | 160 | 166 | 350gsm + 1PE | 200 | 0.142 | 33,822 પર રાખવામાં આવી છે | 93,011 પર રાખવામાં આવી છે |
170ozchicken ડોલ | 220 | 163 | 209 | 350gsm + 1PE | 150 | 0.152 | 23,618 પર રાખવામાં આવી છે | 64,950 પર રાખવામાં આવી છે |
સંબંધિત વસ્તુઓ
ગરમ વેચાય છે વસ્તુઓ
ગુણવત્તા નિયંત્રણ
કંપની માહિતી
પ્રમાણપત્રો
પેકેજિંગ અને શિપિંગ